Home
LottoSoup - Home to Major Lotteries
Quick Picks
Top Numbers
Top 1-3 Numbers
Top 4-6 Numbers
Top 7-9 Numbers
Lottery Information
How To Play
Numbers / Jackpots
Recent Numbers 1997 to Now
Jackpots Won
Recent Payouts
Analytics
Numbers by Draws Ago
Sums by Draws Ago
Sums By Year
Overall Frequency +Draw Intervals
Frequency Table
Skips
Skips with Bonus
Longest Overdue
Position Frequencies
Position Frequencies By First Number 1-13
Best 3 Numbers
Best 4 Numbers +Draw Intervals
Total Monthly Frequencies
Best Numbers By Day
Last Drawn by Month
Sums Odd Low By Draws Ago
Prime Numbers
Odd Even Numbers
Repeating Numbers
Number Cohorts
Hot Warm Cold 2-2-2
Best Numbers Wednesday Saturday Draws
Best Sums Wednesday Saturday Draws
85% Position Frequency
Number Frequency by SUMS 21 to 149
Number Frequency by SUMS 150 to 279
Best Sums By Low Numbers By Order
Best Sums By Low Numbers By Freq
Subsequent Numbers To First Number
Subsequent Numbers To Second Number
Subsequent Numbers To Third Number
Subsequent Numbers To Fourth Number
Subsequent Numbers To Fifth Number
Subsequent Numbers To Sixth Number
Odd Even 0,6 Sum Ranges
Odd Even 1,5 Sum Ranges
Odd Even 2,4 Sum Ranges
Odd Even 3,3 Sum Ranges
Odd Even 4,2 Sum Ranges
Odd Even 5,1 Sum Ranges
Odd Even 6,0 Sum Ranges
Fun Strategies
Lucky Numbers by Chinese Zodiac
Lotto Strategies
Just Numbers
Predictions
Toolkits
Numbers Worksheet
Best Cohort Patterns By Frequency
Best Cohort Patterns By Order
Wheels to Win $5
Wheels to Win $50
Sums Analysis 21 to 119
Sums Analysis 120 to 179
Sums Analysis 180 to 279
Number Checker
Sums 21 to 139
Sums 140 to 159
Sums 160 to 179
Sums 180 to 279
Search By First Number
Number 1
Number 2
Number 3
Number 4
Number 5
Number 6
Number 7
Number 8
Number 9
Number 10
Number 11-13
Number 14-16
Number 17-44
Canadian Lotteries
Lotto 6/49
Super 7
Atlantic 49
BC/49
Quebec 49
Western 649
USA Lotteries
HOT Lotto
Mega Millions
Powerball
Arizona The Pick
California SuperLotto Plus
Florida Lotto
Georgia, Kentucky, Virginia Win For Life
Illinois Lotto
Indiana Hoosier Lotto
Michigan Classic Lotto 47
New York Lotto
New Jersey Pick-6
Ohio Classic Lotto
Pennsylvania Lotto Match 6
Lotto Texas
Privacy Policy
FAQ
Contact Us
Advertise With Us - Buy a Text Ad $10 US
Stories
King Harper's Death Knell
|
Ontario 49 Lottery Predictions
The Predictions for numbers that might be drawn in the "UPCOMING" Lottery Draw are based on the following assumptions:
..... At least ONE to TWO numbers will be REPEATING NUMBERS from the most recent draw and
..... These REPEATING NUMBERS have "Best 2 Numbers" relationships that have the greatest chances of being drawn.
Most recent draw numbers are:
| 9 | 11 | 15 | 34 | 37 | 47 | 7 | February 1, 2012 |
"Best 2 Number" Relationships With Above Numbers. Number 1 from Latest Draw is 9 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 9 | 30 | 40 | Oct 5, 2011 | | 9 | 47 | 39 | Feb 1, 2012 | | 9 | 43 | 38 | Jan 21, 2012 | | 9 | 18 | 37 | Nov 16, 2011 | | 9 | 29 | 36 | Dec 3, 2011 | | 4 | 9 | 35 | Nov 9, 2011 | | 9 | 35 | 34 | Apr 16, 2011 | | 9 | 39 | 34 | Nov 9, 2011 | | 9 | 25 | 33 | Jan 21, 2012 | | 9 | 26 | 33 | Dec 3, 2011 | | 1 | 9 | 32 | May 4, 2011 | | 9 | 20 | 32 | Dec 18, 2010 | | 9 | 23 | 32 | Nov 26, 2011 | | 9 | 48 | 32 | Jan 21, 2012 | | 9 | 10 | 31 | Jan 21, 2012 | | 9 | 15 | 31 | Feb 1, 2012 | | 9 | 33 | 31 | Oct 5, 2011 | | 9 | 12 | 30 | Jan 21, 2012 | | 9 | 37 | 30 | Feb 1, 2012 | | 9 | 49 | 30 | Nov 16, 2011 |
| Number 2 from Latest Draw is 11 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 11 | 33 | 39 | Oct 5, 2011 | | 6 | 11 | 37 | May 5, 2010 | | 11 | 30 | 35 | Oct 5, 2011 | | 11 | 39 | 32 | Feb 12, 2011 | | 11 | 22 | 31 | Oct 20, 2010 | | 11 | 37 | 31 | Feb 1, 2012 | | 7 | 11 | 29 | Feb 1, 2012 | | 10 | 11 | 29 | Oct 19, 2011 | | 11 | 12 | 29 | May 18, 2011 | | 11 | 14 | 29 | Nov 23, 2011 | | 11 | 21 | 29 | Nov 23, 2011 | | 11 | 46 | 29 | Apr 6, 2011 | | 2 | 11 | 28 | Oct 16, 2010 | | 4 | 11 | 28 | Jun 5, 2010 | | 9 | 11 | 28 | Feb 1, 2012 | | 11 | 13 | 28 | Aug 6, 2011 | | 11 | 36 | 28 | Oct 5, 2011 | | 11 | 41 | 28 | Feb 12, 2011 | | 11 | 17 | 27 | Nov 23, 2011 | | 11 | 32 | 27 | Oct 19, 2011 |
|
Number 3 from Latest Draw is 15 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 15 | 26 | 35 | Nov 26, 2011 | | 14 | 15 | 33 | Apr 23, 2011 | | 15 | 19 | 33 | Oct 1, 2011 | | 15 | 27 | 33 | Sep 28, 2011 | | 4 | 15 | 32 | Aug 13, 2011 | | 15 | 45 | 32 | Apr 23, 2011 | | 9 | 15 | 31 | Feb 1, 2012 | | 15 | 18 | 31 | Sep 1, 2010 | | 15 | 31 | 31 | Oct 12, 2011 | | 15 | 48 | 31 | Apr 27, 2011 | | 15 | 33 | 29 | Dec 18, 2010 | | 7 | 15 | 28 | Feb 1, 2012 | | 15 | 34 | 28 | Feb 1, 2012 | | 15 | 44 | 28 | Oct 1, 2011 | | 2 | 15 | 27 | Sep 28, 2011 | | 15 | 35 | 27 | Apr 27, 2011 | | 10 | 15 | 26 | Oct 12, 2011 | | 15 | 20 | 26 | Dec 18, 2010 | | 15 | 28 | 26 | Jun 19, 2010 | | 15 | 41 | 26 | Nov 26, 2011 |
| Number 4 from Latest Draw is 34 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 34 | 44 | 36 | Oct 26, 2011 | | 30 | 34 | 34 | Jan 18, 2012 | | 20 | 34 | 32 | Aug 17, 2011 | | 2 | 34 | 29 | Jan 18, 2012 | | 31 | 34 | 29 | Oct 29, 2011 | | 34 | 46 | 29 | Oct 26, 2011 | | 15 | 34 | 28 | Feb 1, 2012 | | 17 | 34 | 28 | Oct 29, 2011 | | 18 | 34 | 28 | Oct 29, 2011 | | 26 | 34 | 28 | Nov 26, 2011 | | 27 | 34 | 28 | Sep 28, 2011 | | 33 | 34 | 28 | Aug 3, 2011 | | 34 | 37 | 28 | Feb 1, 2012 | | 34 | 43 | 28 | Feb 16, 2011 | | 12 | 34 | 27 | Nov 27, 2010 | | 16 | 34 | 27 | Jan 18, 2012 | | 34 | 36 | 27 | Aug 20, 2011 | | 34 | 38 | 27 | Oct 29, 2011 | | 4 | 34 | 26 | Jan 14, 2012 | | 6 | 34 | 26 | Jan 14, 2012 |
|
Number 5 from Latest Draw is 37 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 36 | 37 | 40 | Sep 14, 2011 | | 20 | 37 | 38 | Jan 7, 2012 | | 37 | 40 | 36 | Aug 6, 2011 | | 1 | 37 | 35 | Jan 11, 2012 | | 4 | 37 | 35 | Nov 9, 2011 | | 7 | 37 | 35 | Feb 1, 2012 | | 32 | 37 | 35 | Dec 24, 2011 | | 37 | 47 | 34 | Feb 1, 2012 | | 21 | 37 | 33 | Jan 11, 2012 | | 33 | 37 | 33 | Jun 22, 2011 | | 37 | 44 | 33 | Jan 11, 2012 | | 12 | 37 | 32 | Dec 21, 2011 | | 13 | 37 | 32 | Jan 7, 2012 | | 37 | 38 | 32 | Dec 24, 2011 | | 2 | 37 | 31 | Feb 16, 2011 | | 11 | 37 | 31 | Feb 1, 2012 | | 14 | 37 | 31 | Jun 22, 2011 | | 28 | 37 | 31 | Aug 6, 2011 | | 9 | 37 | 30 | Feb 1, 2012 | | 10 | 37 | 30 | Dec 24, 2011 |
| Number 6 from Latest Draw is 47 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 9 | 47 | 39 | Feb 1, 2012 | | 23 | 47 | 38 | Jan 18, 2012 | | 41 | 47 | 36 | Oct 15, 2011 | | 25 | 47 | 35 | May 18, 2011 | | 42 | 47 | 35 | Nov 19, 2011 | | 18 | 47 | 34 | Oct 29, 2011 | | 37 | 47 | 34 | Feb 1, 2012 | | 2 | 47 | 33 | Jan 18, 2012 | | 4 | 47 | 33 | Aug 13, 2011 | | 7 | 47 | 33 | Feb 1, 2012 | | 28 | 47 | 33 | Jul 28, 2010 | | 39 | 47 | 33 | Jul 17, 2010 | | 5 | 47 | 32 | May 18, 2011 | | 10 | 47 | 32 | Sep 24, 2011 | | 36 | 47 | 31 | Nov 19, 2011 | | 43 | 47 | 31 | Jun 8, 2011 | | 47 | 48 | 31 | May 18, 2011 | | 12 | 47 | 30 | Sep 24, 2011 | | 30 | 47 | 30 | Jan 18, 2012 | | 20 | 47 | 29 | Jul 17, 2010 |
|
BONUS from Latest Draw is 7 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 2 | 7 | 36 | Oct 16, 2010 | | 4 | 7 | 35 | Jan 14, 2012 | | 7 | 20 | 35 | Dec 22, 2010 | | 7 | 37 | 35 | Feb 1, 2012 | | 7 | 33 | 34 | May 14, 2011 | | 7 | 40 | 34 | Jan 14, 2012 | | 1 | 7 | 33 | Sep 17, 2011 | | 7 | 47 | 33 | Feb 1, 2012 | | 6 | 7 | 32 | Jan 14, 2012 | | 7 | 28 | 32 | Nov 5, 2011 | | 7 | 36 | 32 | May 4, 2011 | | 7 | 25 | 31 | Jan 12, 2011 | | 7 | 32 | 31 | Dec 24, 2011 | | 7 | 42 | 31 | Jan 14, 2012 | | 7 | 44 | 31 | Apr 20, 2011 | | 7 | 35 | 30 | Nov 5, 2011 | | 7 | 10 | 29 | Dec 24, 2011 | | 7 | 11 | 29 | Feb 1, 2012 | | 7 | 16 | 29 | Apr 23, 2011 | | 7 | 21 | 29 | May 4, 2011 |
Results for the PREVIOUS draw are shown below. Check the "Repeating Numbers" in the Menu to see which number(s) was drawn from the Previous draw in the Most Recent Draw and then examine dates in the "Last Drawn" column below to see how many "Best Combos" were drawn for that number(s) in the Most Recent Draw. | 5 | 8 | 28 | 39 | 42 | 43 | 3 | January 28, 2012 |
"Best 2 Number" Relationships With Above Numbers. Number 1 from Previous Draw is 5 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 5 | 36 | 39 | Aug 20, 2011 | | 5 | 27 | 36 | Dec 3, 2011 | | 5 | 29 | 36 | Dec 28, 2011 | | 5 | 33 | 35 | Dec 28, 2011 | | 5 | 42 | 35 | Jan 28, 2012 | | 5 | 41 | 33 | Oct 8, 2011 | | 5 | 47 | 32 | May 18, 2011 | | 5 | 48 | 32 | Jan 21, 2012 | | 5 | 8 | 31 | Jan 28, 2012 | | 5 | 13 | 31 | Aug 27, 2011 | | 5 | 18 | 31 | Oct 8, 2011 | | 5 | 24 | 31 | Dec 3, 2011 | | 5 | 31 | 30 | Jan 25, 2012 | | 5 | 14 | 29 | Aug 10, 2011 | | 5 | 19 | 29 | Dec 28, 2011 | | 5 | 38 | 29 | Aug 27, 2011 | | 4 | 5 | 27 | Jun 4, 2011 | | 1 | 5 | 26 | Jan 30, 2010 | | 5 | 7 | 26 | Nov 5, 2011 | | 5 | 37 | 26 | Jan 25, 2012 |
| Number 2 from Previous Draw is 8 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 8 | 30 | 32 | Aug 17, 2011 | | 8 | 31 | 32 | Jan 25, 2012 | | 8 | 32 | 32 | Nov 5, 2011 | | 8 | 33 | 32 | Oct 2, 2010 | | 8 | 39 | 32 | Jan 28, 2012 | | 2 | 8 | 31 | Jan 5, 2011 | | 5 | 8 | 31 | Jan 28, 2012 | | 8 | 29 | 31 | Jan 26, 2011 | | 8 | 20 | 30 | Sep 14, 2011 | | 8 | 13 | 29 | May 11, 2011 | | 8 | 26 | 29 | Apr 30, 2011 | | 8 | 28 | 29 | Jan 28, 2012 | | 4 | 8 | 28 | May 11, 2011 | | 8 | 49 | 28 | Jun 29, 2011 | | 8 | 18 | 27 | Sep 14, 2011 | | 8 | 27 | 27 | Oct 30, 2010 | | 8 | 41 | 27 | Nov 27, 2010 | | 8 | 47 | 26 | Mar 23, 2011 | | 7 | 8 | 25 | Nov 5, 2011 | | 8 | 9 | 25 | Mar 23, 2011 |
|
Number 3 from Previous Draw is 28 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 28 | 33 | 39 | Feb 2, 2011 | | 27 | 28 | 38 | Dec 3, 2011 | | 28 | 41 | 37 | Sep 30, 2009 | | 2 | 28 | 34 | Oct 16, 2010 | | 28 | 48 | 34 | Dec 1, 2010 | | 28 | 47 | 33 | Jul 28, 2010 | | 7 | 28 | 32 | Nov 5, 2011 | | 13 | 28 | 32 | Aug 6, 2011 | | 28 | 42 | 32 | Jan 28, 2012 | | 28 | 35 | 31 | Nov 5, 2011 | | 28 | 37 | 31 | Aug 6, 2011 | | 28 | 43 | 31 | Jan 28, 2012 | | 8 | 28 | 29 | Jan 28, 2012 | | 10 | 28 | 29 | Jun 29, 2011 | | 28 | 32 | 29 | Nov 5, 2011 | | 1 | 28 | 28 | Dec 25, 2010 | | 12 | 28 | 28 | Nov 5, 2011 | | 14 | 28 | 28 | Mar 26, 2011 | | 26 | 28 | 28 | Dec 3, 2011 | | 21 | 28 | 27 | Feb 2, 2011 |
| Number 4 from Previous Draw is 39 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 26 | 39 | 39 | Nov 2, 2011 | | 10 | 39 | 35 | Dec 24, 2011 | | 9 | 39 | 34 | Nov 9, 2011 | | 32 | 39 | 34 | Dec 24, 2011 | | 2 | 39 | 33 | Jun 25, 2011 | | 39 | 47 | 33 | Jul 17, 2010 | | 8 | 39 | 32 | Jan 28, 2012 | | 11 | 39 | 32 | Feb 12, 2011 | | 1 | 39 | 31 | May 4, 2011 | | 20 | 39 | 31 | Aug 17, 2011 | | 30 | 39 | 31 | Nov 2, 2011 | | 33 | 39 | 31 | Feb 2, 2011 | | 38 | 39 | 31 | Dec 24, 2011 | | 39 | 43 | 30 | Jan 28, 2012 | | 7 | 39 | 29 | Dec 24, 2011 | | 12 | 39 | 29 | Feb 12, 2011 | | 18 | 39 | 29 | Oct 8, 2011 | | 19 | 39 | 29 | Nov 2, 2011 | | 29 | 39 | 29 | Jun 25, 2011 | | 35 | 39 | 29 | May 28, 2011 |
|
Number 5 from Previous Draw is 42 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 4 | 42 | 40 | Jan 14, 2012 | | 42 | 46 | 39 | Jan 25, 2012 | | 5 | 42 | 35 | Jan 28, 2012 | | 27 | 42 | 35 | Sep 28, 2011 | | 42 | 47 | 35 | Nov 19, 2011 | | 25 | 42 | 33 | Aug 24, 2011 | | 23 | 42 | 32 | Jan 14, 2012 | | 28 | 42 | 32 | Jan 28, 2012 | | 7 | 42 | 31 | Jan 14, 2012 | | 22 | 42 | 31 | Dec 25, 2010 | | 33 | 42 | 31 | Aug 21, 2010 | | 9 | 42 | 29 | Apr 16, 2011 | | 36 | 42 | 29 | Nov 19, 2011 | | 38 | 42 | 29 | Aug 10, 2011 | | 40 | 42 | 29 | Jan 14, 2012 | | 1 | 42 | 28 | Sep 17, 2011 | | 2 | 42 | 28 | Sep 28, 2011 | | 18 | 42 | 28 | Jun 11, 2011 | | 26 | 42 | 28 | Jul 2, 2011 | | 42 | 44 | 28 | Aug 24, 2011 |
| Number 6 from Previous Draw is 43 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 9 | 43 | 38 | Jan 21, 2012 | | 4 | 43 | 34 | Jun 15, 2011 | | 20 | 43 | 34 | Apr 30, 2011 | | 32 | 43 | 32 | Jun 8, 2011 | | 6 | 43 | 31 | Feb 23, 2011 | | 28 | 43 | 31 | Jan 28, 2012 | | 43 | 47 | 31 | Jun 8, 2011 | | 39 | 43 | 30 | Jan 28, 2012 | | 43 | 45 | 30 | Jun 18, 2011 | | 17 | 43 | 29 | Dec 7, 2011 | | 33 | 43 | 29 | Jun 18, 2011 | | 7 | 43 | 28 | Oct 12, 2011 | | 34 | 43 | 28 | Feb 16, 2011 | | 12 | 43 | 27 | Jan 21, 2012 | | 27 | 43 | 27 | Dec 17, 2011 | | 31 | 43 | 27 | Dec 7, 2011 | | 36 | 43 | 27 | Feb 16, 2011 | | 37 | 43 | 27 | Dec 17, 2011 | | 38 | 43 | 27 | Jul 2, 2011 | | 40 | 43 | 27 | Oct 12, 2011 |
|
BONUS from Previous Draw is 3 Best 2 Numbers | | Best Combos | Frequency | Last Drawn | | 3 | 20 | 33 | Dec 8, 2010 | | 3 | 44 | 33 | Apr 2, 2011 | | 3 | 26 | 32 | Jul 30, 2011 | | 3 | 21 | 31 | Nov 19, 2011 | | 3 | 6 | 30 | Sep 17, 2011 | | 3 | 33 | 30 | Sep 15, 2010 | | 3 | 45 | 30 | Mar 2, 2011 | | 3 | 17 | 29 | Nov 12, 2011 | | 3 | 18 | 29 | Apr 2, 2011 | | 3 | 30 | 29 | Jan 18, 2012 | | 3 | 31 | 29 | Nov 12, 2011 | | 3 | 14 | 28 | Nov 19, 2011 | | 3 | 36 | 28 | Nov 19, 2011 | | 3 | 38 | 28 | Sep 7, 2011 | | 3 | 41 | 28 | Jul 30, 2011 | | 3 | 24 | 27 | Sep 7, 2011 | | 1 | 3 | 26 | Sep 17, 2011 | | 3 | 10 | 26 | Sep 7, 2011 | | 3 | 16 | 26 | Jan 18, 2012 | | 3 | 23 | 26 | Jan 18, 2012 |
Return to Home |
Jackpot Alert $1,000,000
|